CASES
症例実績
大人の矯正歯科
(マウスピース矯正)
20代女性 マウスピース矯正&ホワイトニング

主訴 | 叢生(ガタガタ)、前歯部の噛み合わせ改善 |
---|---|
部位 | 上下5番から5番 |
治療期間 | 5か月 |
費用 | 税込55万円 |
施術説明 | 非抜歯のマウスピース矯正(インビザラインGo) |
副作用・リスク | 治療中の違和感、痛み、歯根吸収、ブラックトライアングル、清掃不良による虫歯リスク |
20代女性 マウスピース矯正

主訴 | 叢生(ガタガタ)、前歯部の噛み合わせ改善、歯の色の改善 |
---|---|
部位 | 上下5番から5番 |
治療期間 | 5か月 |
費用 | 税込55万円 |
施術説明 | 非抜歯のマウスピース矯正(インビザラインGo)、ホワイトニング |
副作用・リスク | 治療中の違和感、痛み、歯根吸収、ブラックトライアングル、清掃不良による虫歯リスク、知覚過敏 |
10代女性 マウスピース矯正

主訴 | 叢生(ガタガタ) |
---|---|
部位 | 上下5番から5番 |
治療期間 | 5か月 |
費用 | 税込55万円 |
施術説明 | 非抜歯のマウスピース矯正(インビザラインGo) |
副作用・リスク | 治療中の違和感、痛み、歯根吸収、ブラックトライアングル、清掃不良による虫歯リスク |
20代女性 マウスピース矯正

主訴 | 叢生(ガタガタ)、前歯部の噛み合わせ改善 |
---|---|
部位 | 上下5番から5番 |
治療期間 | 5か月 |
費用 | 税込55万円 |
施術説明 | 非抜歯のマウスピース矯正(インビザラインGo) |
副作用・リスク | 治療中の違和感、痛み、歯根吸収、ブラックトライアングル、清掃不良による虫歯リスク |
ダイレクトボンディング・
ダイレクトブリッジ
70代女性 ダイレクトブリッジ

主訴 | 前歯が抜けた部分をどうにかしてほしい 入れ歯やインプラントはしたくない |
---|---|
部位 | 右上1番 |
治療期間 | 1日(施術前のシリコンパテまたはクリアインデックス製作のための模型の型取りで1回) |
費用 | 税込33万円 |
施術説明 | ダイレクトボンディング(直接接着)による欠損補綴(ダイレクトブリッジ) |
副作用・リスク | かみ合わせによる脱離の可能性・清掃不良による虫歯リスク |
40代女性 ダイレクトブリッジ

主訴 | 奥歯の抜歯した部分をどうにかしてほしい 入れ歯やインプラントはしたくない |
---|---|
部位 | 左上6番 |
治療期間 | 1日(施術前のクリアインデックス製作のための模型の型取り(スキャン)で1回) |
費用 | 税込33万円 |
施術説明 | クリアインデックス(Amidex社)を用いたダイレクトボンディング(直接接着)による欠損補綴(ダイレクトブリッジ) |
副作用・リスク | かみ合わせによる脱離の可能性・清掃不良による虫歯リスク |